
「令和5年 全国子供大正琴コンクール」審査結果
賞 | 部門 | 本選 | 曲名 | 氏名・グループ名 |
文部科学 大臣賞 |
ソロ部門A | ○ | ツィゴイネルワイゼン | 𠮷富 心音 |
アンサンブル 部門A |
○ | シンフォニックマンボNO.5 | クインテット ソナーレ | |
アンサンブル 部門B |
○ | 『カルメン組曲』より | 大正琴ファンタジー・琴音人「バニラ」 | |
金賞 | ソロ部門A | ○ | エンターテイナー | 今井 悠月 |
○ | 契り | 杉野 心咲 | ||
○ | 合唱曲「絆」変奏 | 芹澤 郁奈 | ||
ソロ部門B | ○ | 歌劇「イーゴリ公」よりボロヴェツ(韃靼)人の踊り | 若林 慧磨 | |
○ | さくらさくら幻想曲 | 山田 桜礼 | ||
○ | ラデツキー行進曲 | 岸 彩乃 | ||
アンサンブル 部門A |
○ | ミュージカル「ライオン・キング」より ~加賀伝統の旋律(しらべ)とともに~ |
大正琴アンサンブルことふれんど ジュニアアンサンブル |
|
○ | もののけ姫 | サンシャインNAKOSO 2 | ||
○ | 交響組曲「ドラゴンクエストⅠ」 | 峰山地域公民館キッズハープ | ||
○ | 船頭小唄 | 伊豆琴慧会 ティアレ | ||
歌えバンバン | イナガキッズ | |||
アンサンブル 部門B |
○ | 高嶺の花子さん | ドリーム娘 | |
○ | 青い山脈 | 上州六人組 | ||
○ | 怪物 | アンディーズ | ||
銀河鉄道999(THE GALAXY EXPRESS 999) | シン・春の会 | |||
ラデツキー行進曲 | 住田町立世田米中学校 | |||
銀賞 | ソロ部門A | カントリー・ロード | 清水 祭 | |
にじ | 川原 由衣 | |||
大きな古時計 | 白鳥 杏果 | |||
虫の声 | 多田 明音 | |||
翼をください | 藤池 美心 | |||
いつも何度でも | 成尾 知聖 | |||
翼をください | 森田 真鈴 | |||
手のひらを太陽に | 高須 一華 | |||
祇園小唄 | 白鳥 栞菜 | |||
明日があるさ | 田中 泰牙 | |||
私からあなたへ | 田中 咲希 | |||
季節の中で | 山田 彩葉 | |||
ムーンライト伝説 | 羽藤 瑞悠 | |||
ソロ部門B | チャルダッシュ | 岡崎 咲那 | ||
アンサンブル 部門A |
かえるのうた | RとY@小黒恵子童謡記念館 | ||
マクドナルドおじさん | あいのきっずB | |||
ふしぎなポケット | あいのきっずA ※ | |||
軍隊行進曲 | キッズ・サウンドK | |||
崖の上のポニョ | ザ・フラワーズ | |||
「アイラブユー」 | キーハープクラブJr. | |||
アンサンブル 部門B |
少年時代 | 大分東明高校商業科介護福祉コース1年 ※ |
部門の説明(年齢基準日 令和5年4月1日 ※) | ||
A 平均年齢が12歳以下の出演者 | ||
B 平均年齢が12歳を超える出演者 |
●「本選」欄に○のある個人・グループ計16組が国民文化祭「大正琴の祭典」の最終選考会に出場
●同じ賞の表示順は最終選考会出場者を先にした年齢(平均年齢)の小さい順